| |
|||
![]() 西側から、現地全景 ![]() 東側より、現地前面道全景 ![]() 北西高台から、現地からJR廿日市駅全景 |
物件番号 | ||
| 所在地 | 廿日市市平良山手 | ||
| 価格 | 3100万円 | ||
| 土地 | 202㎡(61坪) | ||
| 交通 | JR廿日市駅徒10分(H26年度には、2分圏内) | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 用途地域 | 第1種住居 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 前面道 幅員 | 約25M | ||
| 奥行 | |||
| 建築条件 | 無し | ||
| おすすめポイント | |||
| ◆廿日市駅北土地区画整理事業の街区 仮換地です。都市計画道路もほぼ完成。 ◆駅北側に駅前広場、商業用地等々、新しく生まれ変わる好立地です。 ◆東南角地になります。 |
|||